Příslušenství k mazacím lisům
Pryžové hadice - pro mazací lisy
Nástavce pro pákové mazací lisy
Mazací spojky
Typ č. | Závit | Velikost [mm] | Průměr x délka [mm] | Čelisti | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 01 824 | M10x1 | 16 | 20x23 | - | 50 |
M 01 824 001 | G 1/8" | 16 | 20x23 | - | 50 |
M 01 826 | M10x1 | 22 | 28x24 | - | 87 |
M 01 826 001 | G 1/8" | 22 | 28x24 | - | 87 |
M 01 829 | M10x1 | 10 | 20x24 | - | 46 |
M 01 829 001 | G 1/8" | 10 | 20x24 | - | 46 |
Typ č. | Závit | Velikost [mm] | Průměr x délka [mm] | Čelisti | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 01 840 | M10x1 | - | 15x38 | 4 | 30 |
M 01 840 001 | G 1/8" | - | 15x38 | 4 | 30 |
Typ č. | Závit | Velikost [mm] | Průměr x délka [mm] | Čelisti | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 01 845 | M10x1 | - | 12,3x12,5 | - | 9 |
Typ č. | Závit | Velikost [mm] | Průměr x délka [mm] | Čelisti | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 01 847 | M10x1 | - | 12x15 | - | 6,4 |
Nástavce
Typ č. | Druh spojky | Délka [mm] | Provedení | Závit [mm] | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 07 810 | Přítlačná | 100 | Přímý | M10x1 | 55 |
M 07 815 | Přítlačná | 100 | Zahnutý | M10x1 | 55 |
M 07 837 | Sklíčidlová- 4 čelisti | 180 | Zahnutý | M10x1 | 105 |
Typ č. | Druh spojky | Délka [mm] | Provedení | Závit [mm] | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 07 820 | Hrotitá | 55 | Přímý | M10x1 | 40 |
M 07 825 | Hrotitá | 110 | Zahnutý | M10x1 | 60 |
M 07 826 | Hrotitá | 160 | Zahnutý | M10x1 | 80 |
M 07 803 | Hrotitá | 300 | Hadice PVC | M10x1 | 23 |
M 07 805 | Hrotitá | 500 | Hadice PVC | M10x1 | 30 |
Pryžové hadice
Typ č. | Druh spojky | Velikost [mm] | Délka [mm] | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|
M 07 706 | Násuvná M 01 829 | 10 | 250 | 130 |
M 07 707 | Násuvná M 01 829 | 10 | 500 | 160 |
M 07 708 | Násuvná M 01 829 | 10 | 1000 | 220 |
M 07 709 | Násuvná M 01 829 | 10 | 2000 | 330 |
M 07 716 | Násuvná M 01 824 | 16 | 250 | 130 |
M 07 717 | Násuvná M 01 824 | 16 | 500 | 160 |
M 07 718 | Násuvná M 01 824 | 16 | 1000 | 220 |
M 07 719 | Násuvná M 01 824 | 16 | 2000 | 330 |
M 07 746 | Sklíčidlová- 4 čelisti M 01 840 | - | 250 | 110 |
M 07 747 | Sklíčidlová- 4 čelisti M 01 840 | - | 500 | 140 |
M 07 748 | Sklíčidlová- 4 čelisti M 01 840 | - | 1000 | 200 |
M 07 749 | Sklíčidlová- 4 čelisti M 01 840 | - | 2000 | 310 |
M 07 111 | Bez spojky | - | 250 | 84 |
M 07 112 | Bez spojky | - | 500 | 114 |
M 07 113 | Bez spojky | - | 1000 | 174 |
M 07 114 | Bez spojky | - | 2000 | 284 |
Pracovní tlak | 40 MPa |
Zkušební tlak | 60 MPa |
Poruchový tlak | 80 MPa |
Závit | M10x1 |