Mazací lisy
Typ č. | Spojka | Objem [cm3] |
Průměr nádrže [mm] | Délka [mm] | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 03 101 | M 01 845, M 01 847 |
150 | 40 | 210 | 410 |
M 03 102 | M 01 845, M 01 847 | 300 | 50 | 250 | 612 |
M 03 110 | M 01 845, M 01 847 | 80 | 40 | 142 | 285 |
M 03 111 | M 01 845, M 01 847 | 140 | 40 | 196 | 395 |
M 03 112 | M 01 845, M 01 847 | 250 | 50 | 218 | 540 |
M 03 113 | M 01 845, M 01 847 | 125 | 40 | 182 | 375 |
M 03 150 | M 01 845, M 01 847 | 150 | 40 | 240 | 380 |
M 03 151 | M 01 845, M 01 847 | 150 | 40 | 240 | 380 |
Typ č. | Spojka | Objem [cm3] |
Průměr nádrže [mm] | Délka [mm] | Hmotnost [g] |
---|---|---|---|---|---|
M 03 115 | M 01 845, M 01 847 | 125 | 42 | 185 | 210 |
M 03 116 | M 01 845, M 01 847 | 250 | 52 | 216 | 280 |
M 03 135 | M 01 840 | 125 | 42 | 212 | 240 |
M 03 136 | M 01 840 | 250 | 52 | 243 | 245 |
Typ č. | Objem [cm3] |
Průměr nádrže [mm] Pracovní tlak 20 MPa |
Délka [mm] |
Hmotnost [g] |
Vybavení |
---|---|---|---|---|---|
M 03 651 010 | 500 | 57 | 370 | 1285 | plnicí a odvzdušňovací ventil, dekompresní šroub |
M 03 652 010 | 500 | 57 | 370 | 1280 | plnicí a odvzdušňovací ventil |
M 03 661 010 | 300 | 57 | 280 | 1000 | plnicí a odvzdušňovací ventil, dekompresní šroub |
M 03 662 010 | 300 | 57 | 280 | 1000 | plnicí a odvzdušňovací ventil |
M 03 632 | 1000 | 57 | 620 | 1950 | plnicí a odvzdušňovací ventil |
M 03 633 | 800 | 57 | 530 | 1750 | plnicí a odvzdušňovací ventil |
Typ č. | Objem [cm3] |
Průměr nádrže [mm] Pracovní tlak 20 MPa |
Délka [mm] |
Hmotnost [g] |
Vybavení |
---|---|---|---|---|---|
M 03 655 | 300 | 60 | 370 | 850 | plnicí a odvzdušňovací ventil, dekompresní šroub |
M 03 655 010 | 300 | 60 | 370 | 850 | plnicí a odvzdušňovací ventil |
Ruční mazací lisy pákové 500 HHFP - lakované
- Typ č. 12 638
- Ruční pákový mazací lis 500 ml s plnícím a odvzdušňovacím ventilem
Lisy mazací ruční
Kompletní mazací systém na ruční ovládání včetně rychlospojky typu 17 601 a hadice 1,5m. Připojovací závit M 10x1.
Typ č. |
Průměr membrány [mm] Pracovní tlak 26 Mpa |
Hmotnost [kg] |
---|---|---|
17 605 | 180-210 | 5 |
17 610 | 210-240 | 10 |
17 615 | 240-270 | 15 |
17 620 | 270-310 | 20 |
17 625 | 310-335 | 25 |
Lisy mazací jednoruční 500 ccm
Typ č. Z 12 250
- Nejvyšší tlak 40 Mpa
- Připojovací závit M 10x1
Lisy mazací jednoruční 125 ccm
Typ č. Z 12 276
- Nejvyšší tlak 55 Mpa
- Připojovací závit G 1/8"
Lisy na stlačený vzduch
- hadice o délce 2 m
- redukční ventil nastavený na 0,8 Mpa
Typ č. | Průměr membrány [mm] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|
18 410 051 | 210-240 | 10 |
18 415 051 | 240-270 | 15 |
18 417 051 | 270-310 | 20 |
18 425 051 | 310-335 | 25 |
18 766 051 | 335-385 | 50 |
Lisy mazací DL plus
- Typ č. Z 18 072
- Typ č. Z 18 073
Převodní tlak | Doporučený tlak vzduchu [MPa] |
Pracovní tlak [MPa] |
Dávka [cm3/zdvih] |
Připojovací závit | Déíka hadice [mm] |
---|---|---|---|---|---|
50:1 | 0,2-0,8 | 0,6 | 0,8 | M10x1 | 300 |